I. CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE to forma przynależności do Klubu na czas nieokreślony, polegający na dokonaniu opłaty jednorazowej (wpisowego) oraz opłaty rocznej (eksploatacyjnej).
Członkostwo dożywotnie | PLN |
Osoby dorosłe | 1 500,- |
Juniorskie* (12 r.ż.) | - |
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.) | 600,- |
Studenci | 1000,- |
Małżeństwo | 2000,- |
Rodzinne 1+1 (do 20 r.ż.) | 2000,- |
Rodzinne 2+1 (do 20 r.ż.) | 2500,- |
Senior pow. 65 r.ż. | 1500,- |
Rodzinne 2+2 (do 20 r.ż.) |
3000,- |
Seniorzy pow. 70 r.ż. | 1000,- |
Seniorzy pow. 75 r.ż. | 700,- |
Dyplomatyczne (pow. 100 km) | 1500,- |
Członkostwo dożywotnie | Do 31.01.2023 | Od 1.02.2023 |
Osoby dorosłe | 4700,- | 5000,- |
Juniorskie (do 12 r.ż.) | 1250,- | 1350,- |
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.) | 2100,- | 2250,- |
Studenci* | 2800,- | 2950,- |
Małżeństwo | 6800,- | 7200,- |
Rodzinne 1+1(do 20 lat) | 5350,- | 5600,- |
Rodzinne 2+1 (do 20 lat) | 7750,- | 8200,- |
Rodzinne 2+2 (do 20 lat) |
8300,- |
8750,- |
Seniorzy pow. 65 r. ż. |
4100,- |
4350,- |
Seniorzy pow. 70 r. ż. | 2900,- | 3100,- |
Seniorzy pow. 75 r. ż. | 1850,- | 2000,- |
Dyplomatyczne (pow.100km) | 2950,- | 3150,- |
Bierne Członkostwo | 400,- | 400,- |
Członkostwo roczne | 600,- | 600,- |
* Student za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
* Wysokość opłat uiszczanych w styczniu nie dotyczy nowo wstępujących członków.
Wszyscy członkowie zwyczajni, posiadający ważną legitymację członkowską (opłacone składki) upoważnieni są między innymi do:
Opłata za prowadzenie karty HCP PZGna sezon 2023 wg cennika:
Juniorzy do lat 18 – 50zł
Młodzież 19-26 lat – 100zł
Dorośli powyżej 27-65 lat – 250zł
Dorośli powyżej 65 lat- 200zł
Nr konta do opłat członkowskich i PZG:
Bank Sztum o/Przodkowo
98 8309 0000 0077 5547 2000 0010