I. CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE to forma przynależności do Klubu na czas nieokreślony, polegający na dokonaniu opłaty jednorazowej (wpisowego) oraz opłaty rocznej (eksploatacyjnej).
Członkostwo dożywotnie | PLN |
Osoby dorosłe | 1 500,- |
Juniorskie* (12 r.ż.) | - |
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.) | 600,- |
Studenci | 1000,- |
Małżeństwo | 2000,- |
Rodzinne 1+1 (do 20 r.ż.) | 2000,- |
Rodzinne 2+1 (do 20 r.ż.) | 2500,- |
Rodzinne 2+2 (do 20 r.ż.) |
3000,- |
Seniorzy pow. 70 r.ż. |
1000,- |
Seniorzy pow. 75 r.ż. | 700,- |
Dystansowe (pow. 100 km) | 1500,- |
Członkostwo dożywotnie | Do 31.12.2023 |
Do 31.01.2024 |
Od 1.02.2024 |
Osoby dorosłe | 5500,- | 5600,- | 5900,- |
Juniorskie (do 12 r.ż.) | 1450,- | 1500,- | 1600,- |
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.) | 2450,- | 2500,- | 2650,- |
Studenci* | 3250,- | 3300,- | 3500,- |
Małżeństwo | 7900,- | 8100,- | 8500,- |
Rodzinne 1+1(do 20 lat) | 6150,- | 6300,- | 6600,- |
Rodzinne 2+1 (do 20 lat) | 9000,- | 9200,- | 9700,- |
Rodzinne 2+2 (do 20 lat) |
9600,- |
9800,- |
10300,- |
Seniorzy pow. 65 r. ż. |
4800,- |
4900,- |
5150,- |
Seniorzy pow. 70 r. ż. | 3400,- | 3500,- | 3650,- |
Seniorzy pow. 75 r. ż. | 2200 | 2250,- | 2350,- |
Dyplomatyczne (pow.100km) | 3450,- | 3550,- | 3700,- |
Bierne Członkostwo | 400,- | 400,- | 400,- |
Członkostwo roczne | 600,- | 600,- | 600,- |
* Student za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
* Wysokość opłat uiszczanych w styczniu nie dotyczy nowo wstępujących członków.
Wszyscy członkowie zwyczajni, posiadający ważną legitymację członkowską (opłacone składki) upoważnieni są między innymi do:
Opłata za prowadzenie karty HCP PZGna sezon 2024 wg cennika:
Junior/Juniorka do 18 r.ż - 50zł
Młodzież 19 - 26 lat - 100zł
Dorośli 27 - 65 lat - 250zł
Dorośli powyżej 65 lat - 200zł
Nr konta do opłat członkowskich i PZG:
Bank Sztum o/Przodkowo
98 8309 0000 0077 5547 2000 0010